浙江省重庆商会日期:2014-06-28 点击数:447
据重庆日报6月28日讯:渝国土房管告字[2014]30号
根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》,现对以下拟供应宗地按出让年限商业40年、住宅50年、工业50年予以公告,公告时间为2014年6月28日12:00-2014年7月18日12:00。公告时间内有2家以上(含2家)申报的,土地供应方将择日采取招标拍卖方式确定受让方;公告时间内有1家申报的,土地供应方将挂牌出让。招标拍卖日期另行通知。请有意受让者在公告截止前到重庆市土地和矿业权交易中心报名,索取出让具体要求和相关资料。
详情请登录重庆市土地和矿业权交易中心网站:http://jyzx.cqgtfw.gov.cn
重庆市土地和矿业权交易中心联系电话:63654102、63654101、63654105(FAX),地址:重庆市渝中区人和街99号,联系人:吴先生
重庆市国土资源和房屋管理局
一、商业、住宅类
序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 最大可建面积(㎡) |
最大建 筑密度 |
绿地率 | 出让价款起始价(万元) | 备 注 |
14078 | 九龙坡区西彭组团R分区R18-1/04号宗地 |
LNG液化 天然气用地 |
4666 |
按规划 要求 |
按规划 要求 |
按规划要求 | 1666 | |
14079 | 九龙坡区二郎科技新城组团A分区A2-2-3-1/05号宗地 | 加油站用地 | 7602 |
按规划 要求 |
按规划 要求 |
按规划要求 | 3815 |
二、工业类
序号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 |
土地 面积 (㎡) |
可建面积(㎡)或容积率 |
投资强度 (万元/公顷) |
产出要求 (万元/ 公顷) |
起始价(万元) | 备 注 |
G14058 |
巴南区李家沱组团R分区R13-7/01 号宗地 |
一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 83006 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 2800 | 环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于李家沱组团R分区R13-7/01宗地公示出让环保要求的复函》。 |
G14059 | 巴南区木洞组团C分区C5-1/01、C6-1/01、C7-1/01号宗地 | 二类工业用地 | 纺织服装鞋帽制造业 | 126974 | ≥1.0 | ≥6000 | ≥10000 | 12636 | 环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于木洞组团C分区C5-1/01、C6-1/01、C7-1/01宗地公示出让相关要求的复函》。 |
G14060 | 九龙坡区西永组团Aa分区Aa-51-2/02号宗地 | 二类工业用地 | 农副产品加工业 | 88371 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 3845 | 环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团Aa分区Aa-51-2/02号地块环保要求的复函》。 |
G14061 | 九龙坡区中梁山组团I分区I08-1/03号(部分1)号宗地 | 二类工业用地 | 印刷业、记录媒介的复制 | 25186 | ≥0.8 | ≥5000 | ≥10000 | 2975 | 环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确中梁山组团I分区I08-1/03号宗地环保要求的复函》。 |
G14062 | 九龙坡区中梁山组团I分区11-1/03号(部分1)宗地 | 二类工业用地 | 塑料制品业 | 5264 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 626 | 环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区11-1/03号地块环保要求的复函》。 |
G14063 | 九龙坡区中梁山组团I分区08-1/03号宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 4756 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 538 | 环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区08-1/03号地块环保要求的复函》。 |
G14064 | 九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分2)宗地 | 二类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 8512 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 980 | 环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04(部分2)宗地环保要求的复函》。 |
G14065 | 九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分3)宗地 | 二类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5532 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 657 | 环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确中梁山组团I分区I04-2/04号(部分3)宗地环保要求的复函》。 |
G14066 | 两江新区鱼嘴组团Q标准分区Q6-6/01(部分二)地块 | 二类工业用地 | 汽车物流及汽车零配件增值服务项目 | 78092 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 3385 | 环保要求:按《重庆市环境保护局两江新区分局文件》(渝环两江函[2012]020号)要求执行。 |
备注:
1. 土地面积以实测为准; 2. 竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。
返回